ДДС 2025 в Африка: Данъчни ставки в 54 държави
За да изчислите ДДС, моля, изберете вашата държава (налични са 54 държави).
ДЪРЖАВА | ОСНОВНА | НАМАЛЕНА | СУПЕРРЕДУЦИРАНА | |
---|---|---|---|---|
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
16 % | ||||
10 % | ||||
14 % | 5 % | |||
15 % | ||||
15% | ||||
15% | ||||
16% | ||||
14.5% | ||||
15% | 10% | 5% | ||
19,25 % | 9,75 % | |||
16% | ||||
18 % | 9 % | |||
18 % | 9 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
16 % | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18 % | ||||
18% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
18% | ||||
٥٪ | ||||
17% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19% | 13% | 7% | ||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
19,25 % | 9,75 % | |||
10% | ||||
15% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap