DPH 2025 v Africe: Daňové sazby v 54 zemích
Pro výpočet DPH vyberte svou zemi (k dispozici je 54 zemí).
ZEMĚ | GENERÁL | SNÍŽENO | SUPER ZLEVNĚNO | |
---|---|---|---|---|
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
16 % | ||||
10 % | ||||
14 % | 5 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
15% | ||||
10% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | 10% | 5% | ||
16% | ||||
18 % | 9 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
15% | ||||
16 % | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18 % | 9 % | |||
18 % | ||||
15 % | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
٥٪ | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
17% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19% | 13% | 7% | ||
18% | ||||
16% | ||||
14.5% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap