Moms 2025 i Afrika: Momssatser i 54 lande
For at beregne moms, vælg dit land (54 tilgængelige lande).
| LAND | GENEREL | REDUCERET | SUPERREDUCERET | |
|---|---|---|---|---|
| 15 % | ||||
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 19,25 % | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 16 % | ||||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 16% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 16 % | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 18% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 14.5% |