ΦΠΑ 2025 στην Αφρική: Φορολογικοί συντελεστές σε 54 χώρες
Για να υπολογίσετε τον ΦΠΑ, επιλέξτε τη χώρα σας (διαθέσιμες 54 χώρες).
ΧΩΡΑ | ΓΕΝΙΚΟΣ | ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ | ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ | |
---|---|---|---|---|
14% | 5% | |||
14 % | 5 % | |||
15% | ||||
18 % | 9 % | |||
19% | 9% | |||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
15% | ||||
16% | ||||
14.5% | ||||
15 % | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
19,25 % | 9,75 % | |||
16% | ||||
18 % | 9 % | |||
16 % | ||||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
15% | ||||
16 % | ||||
17% | ||||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
15% | ||||
10% | ||||
18% | ||||
15% | 10% | 5% | ||
18% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
٥٪ | ||||
17% | ||||
18% | ||||
10 % | ||||
18 % | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
19% | 13% | 7% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap