IVA 2025 en África: Tipos impositivos en 54 países
Para calcular el IVA, seleccione su país (54 países disponibles).
| PAÍS | GENERAL | REDUCIDO | SUPERREDUCIDO | |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 5% | |||
| 19% | 9% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 19,25 % | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 14 % | 5 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15 % | ||||
| 15% | ||||
| 16% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 15% | ||||
| 16 % | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 16 % | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 10% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 10 % | ||||
| 16% | ||||
| 14.5% |