Käibemaks 2025 Aafrikas: maksumäärad 54 riigis
Käibemaksu arvutamiseks valige palun oma riik (saadaval on 54 riiki).
| RIIK | TAVAMÄÄR | VÄHENDATUD | ERIMÄÄR | |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 15 % | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | ||||
| 16% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 16 % | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 16 % | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 7.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 14.5% |