TVA 2025 en Afrique : Taux d'imposition dans 54 pays
Pour calculer la TVA, sélectionnez votre pays (54 pays disponibles).
PAYS | GÉNÉRAL | RÉDUIT | SUPER RÉDUIT | |
---|---|---|---|---|
15% | ||||
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | 10% | 5% | ||
19,25 % | 9,75 % | |||
18 % | 9 % | |||
18 % | 9 % | |||
10 % | ||||
14 % | 5 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15 % | ||||
15% | ||||
16% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
15% | ||||
16 % | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18% | ||||
16 % | ||||
18 % | ||||
18% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
٥٪ | ||||
17% | ||||
10% | ||||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
18 % | ||||
19% | 13% | 7% | ||
16% | ||||
14.5% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap