2025-ös ÁFA Afrikában: Adókulcsok 54 országban
Az ÁFA kiszámításához válassza ki országát (54 elérhető ország).
ORSZÁG | ÁLTALÁNOS | KEDVEZMÉNYES | KÜLÖNKEDVEZMÉNYES | |
---|---|---|---|---|
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
18 % | 9 % | |||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
10% | ||||
10 % | ||||
15 % | ||||
14 % | 5 % | |||
18 % | 9 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
19,25 % | ||||
16% | ||||
16 % | ||||
18 % | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
16 % | ||||
15% | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
٥٪ | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19% | 13% | 7% | ||
18% | ||||
16% | ||||
14.5% | ||||
15% | 10% | 5% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap