IVA 2025 in Africa: Aliquote fiscali in 54 paesi
Per calcolare l'IVA, seleziona il tuo paese (54 paesi disponibili).
PAESE | GENERALE | RIDOTTA | SUPER RIDOTTA | |
---|---|---|---|---|
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
19,25 % | ||||
15% | 10% | 5% | ||
19,25 % | 9,75 % | |||
18 % | 9 % | |||
18 % | 9 % | |||
14 % | 5 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
10 % | ||||
18 % | ||||
15 % | ||||
15% | ||||
16% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
16 % | ||||
15% | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
18 % | ||||
16 % | ||||
18% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
٥٪ | ||||
15% | ||||
17% | ||||
10% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19% | 13% | 7% | ||
18% | ||||
16% | ||||
14.5% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap