TVA-Sätz 2025 an Afrika: Steiere Sätz an 54 Länner
Fir TVA ze berechnen, wielt Äert Land aus (54 verfügbar Länner).
LAND | NORMAL | REDUZÉIERT | SUPER REDUZÉIERT | |
---|---|---|---|---|
14 % | 5 % | |||
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
15 % | ||||
15% | ||||
18 % | 9 % | |||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
16 % | ||||
10 % | ||||
18 % | 9 % | |||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
19,25 % | ||||
15% | 10% | 5% | ||
16% | ||||
18 % | 9 % | |||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
16 % | ||||
15% | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18 % | ||||
18% | ||||
16% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
14.5% | ||||
٥٪ | ||||
15% | ||||
17% | ||||
10% | ||||
15% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
19% | 13% | 7% | ||
18% | ||||
19,25 % | 9,75 % |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap