TVA 2025 fl-Afrika: Rati ta' taxxa fi 54 pajjiżi
Biex tikkalkula t-TVA, agħżel il-pajjiż tiegħek (54 pajjiżi disponibbli).
| PAJJIŻ | ĠENERALI | IMNAQQAS | SUPERMNAQQAS | |
|---|---|---|---|---|
| 15% | ||||
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15 % | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 16% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 16 % | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 16 % | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 17% | ||||
| 10% | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 14.5% |