BTW 2025 in Afrika: Belastingtarieven in 54 landen
Om de BTW te berekenen, selecteer uw land (54 beschikbare landen).
LAND | ALGEMEEN | VERLAAGD | SUPER VERLAAGD | |
---|---|---|---|---|
19% | 9% | |||
14% | 5% | |||
18 % | 9 % | |||
18% | ||||
12% | ||||
18 % | 9 % | |||
19,25 % | 9,75 % | |||
18 % | 9 % | |||
16 % | ||||
10 % | ||||
14 % | 5 % | |||
15 % | ||||
15% | ||||
15% | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
15% | ||||
12.5% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18 % | 9 % | |||
15% | 10% | 5% | ||
19,25 % | ||||
16% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
15% | ||||
20 % | ||||
16.5% | ||||
18 % | ||||
20% | 10% | 7% | ||
15% | ||||
16 % | ||||
17% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
7.5% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
18% | ||||
15% | ||||
18 % | ||||
15% | ||||
18% | ||||
17% | ||||
٥٪ | ||||
15% | ||||
18% | ||||
18 % | ||||
19,25 % | 9,75 % | |||
19% | 13% | 7% | ||
16% | ||||
14.5% | ||||
15% | ||||
10% |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap