TVA 2025 în Africa: Cote de impozitare în 54 țări
Pentru a calcula TVA-ul, vă rugăm să selectați țara dvs. (54 țări disponibile).
| ŢARĂ | GENERAL | REDUS | SUPER REDUS | |
|---|---|---|---|---|
| 15% | ||||
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 19,25 % | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15 % | ||||
| 15% | ||||
| 16% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 16 % | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 18 % | ||||
| 16 % | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| ٥٪ | ||||
| 17% | ||||
| 10% | ||||
| 15% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 14.5% |