DDV 2025 v Afriki: Davčne stopnje v 54 državah
Za izračun DDV izberite svojo državo (54 razpoložljivih držav).
| DRŽAVA | SPLOŠNO | ZNIŽANO | SUPER ZNIŽANO | |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 9% | |||
| 14% | 5% | |||
| 18 % | 9 % | |||
| 12% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 18% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 16 % | ||||
| 10 % | ||||
| 14 % | 5 % | |||
| 15 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 15% | ||||
| 12.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 10% | ||||
| 19,25 % | ||||
| 16% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 20 % | ||||
| 16.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 20% | 10% | 7% | ||
| 16 % | ||||
| 15% | ||||
| 17% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 7.5% | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| 15% | ||||
| 15% | ||||
| 18 % | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | 9 % | |||
| ٥٪ | ||||
| 19,25 % | 9,75 % | |||
| 17% | ||||
| 18% | ||||
| 18 % | ||||
| 19% | 13% | 7% | ||
| 18% | ||||
| 16% | ||||
| 15% | 10% | 5% | ||
| 14.5% |