
Tipos de IVA 2025 en los 27 países de la Unión Europea (UE)
En 2025, la Unión Europea cuenta con 27 países.
PAÍS | GENERAL | REDUCIDO | SUPERREDUCIDO | |
---|---|---|---|---|
19 % | 7 % | |||
20 % | 13 %, 10 % | 19 % | ||
21% | 12%, 6% | |||
20% | 9% | |||
21 % | 12 % | |||
19% | 9%, 5% | |||
25 % | 13 %, 5 % | |||
25 % | ||||
23 % | 19 % | 5 % | ||
22 % | 9,5 %, 5 % | |||
21 % | 10 % | 5 %, 4 %, 0 % | ||
24% | 13%, 9% | 22% | ||
25,5 % | 14 %, 10 % | |||
20 % | 10 %, 5,5 % | 2,1 % | ||
24% | 13%, 6% | 17% | ||
27% | 18%, 5% | |||
23% | 13.5%, 9% | 4.8% | ||
22% | 10%, 5% | 4% | ||
21% | 12%, 5% | |||
21 % | 9 %, 5 % | |||
17 % | 8 % | 3 % | ||
18% | 7%, 5% | |||
21% | 9% | |||
23% | 8%, 5% | |||
23% | 13%, 6% | 4% | ||
19 % | 9 %, 5 % | |||
25 % | 12 %, 6 % |
Copyright © 2014 - 2025 Yurkap